| Giorno festivo | Osservato | Data effettiva | Festività specifiche dello stato |
|---|---|---|---|
| Capodanno | giovedì, 1 gennaio 2026 | 1 gen | Giorni festivi nazionali |
| Giorno dell'Australia | lunedì, 26 gennaio 2026 | 26 gen | Giorni festivi nazionali |
| Venerdì Santo | venerdì, 3 aprile 2026 | — | Giorni festivi nazionali |
| NSW Sabato di Pasqua | sabato, 4 aprile 2026 | — | Nuovo Galles del Sud |
| NSW Domenica di Pasqua | domenica, 5 aprile 2026 | — | Nuovo Galles del Sud |
| Lunedì di Pasqua | lunedì, 6 aprile 2026 | — | Giorni festivi nazionali |
|
Giornata dell'ANZAC
Cade sabato 25 aprile — l'Australia non prevede un giorno sostitutivo il lunedì |
sabato, 25 aprile 2026 | 25 apr | Giorni festivi nazionali |
|
NSW
Compleanno del Re
Secondo lunedì di giugno — ACT, NSW, NT, SA, TAS |
lunedì, 8 giugno 2026 | — | Nuovo Galles del Sud |
|
NSW
Festività Bancaria
Primo lunedì di agosto — solo NSW |
lunedì, 3 agosto 2026 | — | Nuovo Galles del Sud |
| Giorno di Natale | venerdì, 25 dicembre 2026 | 25 dic | Giorni festivi nazionali |
| Santo Stefano | lunedì, 28 dicembre 2026 | 26 dic | Giorni festivi nazionali |