| Jour férié | Observé | Date réelle | Jours fériés spécifiques à l'état |
|---|---|---|---|
| Jour de l'An | jeudi, 1 janvier 2026 | 1 janv. | Jours fériés nationaux |
| Fête nationale australienne | lundi, 26 janvier 2026 | 26 janv. | Jours fériés nationaux |
| Vendredi Saint | vendredi, 3 avril 2026 | — | Jours fériés nationaux |
| NSW Samedi de Pâques | samedi, 4 avril 2026 | — | Nouvelle-Galles du Sud |
| NSW Dimanche de Pâques | dimanche, 5 avril 2026 | — | Nouvelle-Galles du Sud |
| Lundi de Pâques | lundi, 6 avril 2026 | — | Jours fériés nationaux |
|
Journée de l'ANZAC
Tombe un samedi 25 avril — l'Australie n'observe pas de jour de remplacement le lundi |
samedi, 25 avril 2026 | 25 avr. | Jours fériés nationaux |
|
NSW
Anniversaire du Roi
Deuxième lundi de juin — ACT, NSW, NT, SA, TAS |
lundi, 8 juin 2026 | — | Nouvelle-Galles du Sud |
|
NSW
Jour férié bancaire
Premier lundi d'août — NSW uniquement |
lundi, 3 août 2026 | — | Nouvelle-Galles du Sud |
| Jour de Noël | vendredi, 25 décembre 2026 | 25 déc. | Jours fériés nationaux |
| Lendemain de Noël | lundi, 28 décembre 2026 | 26 déc. | Jours fériés nationaux |